你的位置:广州在线杠杆配资公司_股票配资申请_线上股票配资详情 > 话题标签 > 天津

天津 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.60 4.40 4.40 大米 4.20 4.20 4.20 大白菜 1.20 1.00 1.00 油菜 2.60 2.00 2.60 小白菜 2.40 2.00 2.00 生菜 7.00 5.00 5.00 菠菜 4.00 3.00 4.00 香菜 7.00 5.00 5.00 油麦菜 7.00 6.00 6.00 韭菜 9.00 6.00 7.00 茴香 5.00 4.00 5.00 洋白菜 3.40 2.00 2.40 胡萝卜 3.00 2.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.60 0.80 油菜 2.60 2.00 2.30 小白菜 2.00 1.40 1.70 生菜 5.00 4.00 4.50 菠菜 2.60 2.00 2.30 茼蒿 3.60 2.60 2.90 香菜 5.00 2.60 3.80 韭菜 8.00 4.60 6.30 茴香 6.20 4.20 5.20 洋白菜 2.40 1.60 2.00 小葱 8.00 7.00 7.50 胡萝卜 2.20 1.40 1.80 土豆 2.20 1.40 1
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 5.40 4.20 4.80 大米 5.10 5.10 5.10 玉米 5.60 4.60 5.10 大白菜 1.80 1.10 1.40 油菜 4.20 3.60 3.90 小白菜 1.20 0.80 1.00 生菜 4.00 3.00 3.50 菠菜 3.00 2.20 2.60 茼蒿 6.00 5.00 5.50 香菜 6.00 5.00 5.50 油麦菜 4.60 3.60 4.10 韭菜 8.20 5.40 6.80 茴香 3.60 3.00 3.
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 6.40 3.60 5.00 大米 6.00 4.80 5.40 大白菜 1.40 1.20 1.30 油菜 5.00 4.00 4.50 生菜 6.00 5.00 5.50 菠菜 3.60 3.20 3.40 香菜 7.00 6.00 6.50 油麦菜 8.40 7.00 7.70 韭菜 8.00 7.00 7.50 茴香 6.40 5.00 5.70 洋白菜 3.80 3.00 3.40 胡萝卜 3.80 2.40 3.10 土豆 2.60 2.00 2
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.60 4.40 4.40 大米 4.20 4.20 4.20 大白菜 1.20 1.10 1.10 油菜 5.00 3.00 4.00 小白菜 2.40 2.00 2.00 生菜 7.00 5.00 5.00 菠菜 7.00 4.00 5.00 香菜 6.00 5.00 5.00 油麦菜 7.00 6.00 6.00 韭菜 9.00 5.40 5.40 茴香 7.00 5.00 7.00 洋白菜 3.00 2.00 2.40 胡萝卜 3.00 2.00
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 6.40 3.60 5.00 大米 6.00 4.80 5.40 大白菜 1.40 1.00 1.20 油菜 7.00 6.00 6.50 生菜 6.40 5.00 5.70 菠菜 4.00 3.50 3.75 香菜 9.00 8.00 8.50 油麦菜 9.60 8.00 8.80 韭菜 7.20 6.40 6.80 茴香 5.60 5.00 5.30 洋白菜 4.00 3.00 3.50 胡萝卜 4.00 2.60 3.30 土豆 2.60 2.00 2
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.60 4.40 4.40 大米 4.20 4.20 4.20 大白菜 2.00 1.40 1.40 油菜 5.00 4.00 4.00 小白菜 3.00 2.00 2.00 生菜 6.00 4.00 5.00 菠菜 6.00 5.00 5.00 香菜 9.00 7.00 7.00 油麦菜 7.00 6.00 6.00 韭菜 9.00 6.00 6.00 茴香 9.00 8.00 8.00 洋白菜 3.20 2.60 2.60 胡萝卜 3.40 2.60
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.60 0.80 油菜 2.40 2.00 2.20 小白菜 1.60 0.80 1.20 生菜 5.00 4.00 4.50 菠菜 2.80 1.20 2.00 茼蒿 4.00 3.20 3.60 香菜 5.00 2.00 3.50 韭菜 8.00 5.60 6.80 茴香 6.40 4.00 5.40 洋白菜 3.00 2.00 2.50 小葱 8.00 7.00 7.50 胡萝卜 2.20 1.40 1.80 土豆 2.20 1.40 1
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 5.40 4.20 4.80 大米 5.10 5.10 5.10 玉米 5.60 4.60 5.10 大白菜 1.80 1.20 1.50 油菜 4.20 3.60 3.90 小白菜 1.20 0.80 1.00 生菜 4.20 3.80 4.00 菠菜 3.00 2.40 2.70 茼蒿 4.60 4.00 4.30 香菜 5.00 4.00 4.50 油麦菜 5.00 4.00 4.50 韭菜 7.00 6.00 6.50 茴香 4.00 3.00 3.
中新网天津2月4日电 (记者周亚强)春节假期,不少民众选择自驾新能源汽车出行。记者4日从国网天津电动汽车公司智慧车联网大数据平台获悉怎么样配资炒股配资平台,今年除夕至大年初六,天津市高速公路(天津段)充电量达49.25万千瓦时、充电次数近2.3万次,相较去年春节假期总体充电量增长超40.21%、充电次数增长超26.86%。 据介绍,今年春节假期比往年增加1天,为有效应对出行高峰,国网天津市电力公司在节前完成了全市337座重点充电站、445座社区充电站特巡与实车测试工作,对100座高速、景区等重


Powered by 广州在线杠杆配资公司_股票配资申请_线上股票配资详情 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有